La industria de cruceros no para de crecer, continuamente encargando nuevos barcos a los astilleros europeos.
Tan solo 4 astilleros europeos se reparten más del 90% de las construcciones de nuevos cruceros:
- Fincantieri (Italia) – Con varios astilleros, los principales son Monfalcone y Marghera, ambos en la zona de Venecia.
- Chantiers de l’Atlantique (Francia) – Situado en Saint Nazaire, cerca de Nantes, en una de las áreas industriales más importantes de Francia, donde se ubica también Airbus.
- Meyer Werft (Alemania) – Este sorprendente astillero no está situado junto al mar, sino en el rio Ems, y no es a cielo abierto, sino que tiene una gigantesca nave.
- Meyer Turku – Este astillero finlandés siempre ha sido el que ha construido los mayores barcos de cruceros del mundo. Actualmente trabaja en la clase Icon de Royal Caribbean.
Nuevos cruceros en 2026 |
|||||||
| COMPAÑÍA | BARCO | TRB | PAX | Fecha | Astillero | Comb. | Obs. |
| Four Seasons Yachts | Four Seasons I | 34.000 | 190 | Marzo | Fincantieri | ||
| Disney Cruise Line | Disney Adventure | 208.000 | 6.000 | Marzo | MV Werften | Metanol | ex-Global Dream |
| Norwegian Cruise Line | Norwegian Luna | 156.300 | 3.571 | Marzo | Fincantieri | Prima 4 | |
| Emerald | Kaia | 5.755 | 128 | Abril | Halong | ||
| Orient Express | Corinthian | 25.600 | 110 | Junio | Chantiers de l’Atlantique |
LNG + Vela | |
| Viking Ocean | Mira | 54.300 | 998 | Junio | Fincantieri | ||
| TUI Cruises | Mein Schiff Flow | 160.000 | 3.998 | Julio | Fincantieri | LNG | Relax 2 |
| Royal Caribbean | Legend of the Seas | 250.800 | 5.610 | Julio | Meyer Turku | LNG | BCN! |
| Explora Journeys | EXPLORA III | 72.810 | 922 | Julio | Fincantieri | LNG | |
| Adora (Carnival China) | Flora City | 142.000 | 5.232 | Diciembre | CSSC | China | |
| MSC Cruceros | MSC World Asia | 215.863 | 5.164 | Diciembre | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | BCN! |
| Antarctica21 | Magellan Discoverer | 600 | 96 | Diciembre | Asenav | Híbrido electrica |
|
| Viking Ocean | Libra | 54.300 | 998 | Diciembre | Fincantieri | ||
| Regent Seven Seas | Prestige | 77.000 | 822 | Diciembre | Fincantieri | ||
| Ocean Residences | Njord | 81.000 | Meyer Werft | LNG | |||
| Mystic/Atlas Ocean | World Adventurer | 10.000 | 200 | West Sea | |||
Nuevos cruceros en 2027 |
|||||||
| Aranui | Aranoa | 14.500 | 198 | Marzo | Huanghai | Ro-Pax | |
| Explora Journeys | EXPLORA IV | 63.900 | 922 | Abril | Fincantieri | LNG | |
| Carnival Cruise Line | Carnival Festivale | 183.500 | 5.400 | Mayo | Meyer Werft | LNG | |
| Aman | Amangati | 23.000 | 94 | 2T | T. Mariotti | ||
| Viking Ocean | Astrea | 54.300 | 998 | Junio | Fincantieri | Hidrogeno | |
| Emerald Cruises | Raiya | 11.000 | 100 | Junio | Halong | ||
| Emerald Cruises | Xara | 11.000 | 100 | Halong | |||
| Oceania Cruises | Sonata | 86.000 | 1.390 | Agosto | Fincantieri | ||
| Ryobi Holdings | 10.000 | 140 | West Sea | ||||
| Orient Express | Olympian | 26.600 | Chantiers de l’Atlantique |
||||
| Norwegian Cruise Line | (Prima 5) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | LNG? | ||
| MSC Cruceros | MSC World Atlantic | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
| Royal Caribbean | (Icon 4) | 250.800 | 5.600 | Meyer Turku | LNG | ||
| Explora Journeys | Explora V | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG +Hidrógeno |
||
| Storylines | MV Narrative | 65.000 | 1.094 | Brodosplit | LNG | ||
Nuevos cruceros en 2028 |
|||||||
| Four Seasons | Four Seasons II | 20.000 | 190 | Fincantieri | |||
| Scenic | Ikon | 26.500 | 270 | Rijeka | |||
| Viking Ocean | Lyra | 54.300 | 998 | mayo | Fincantieri | ||
| Carnival Cruise Line | Carnival Tropicale | 183.500 | 5.400 | primavera | Meyer Werft | LNG | |
| Crystal Cruises | Grace | 61.800 | 690 | junio | Fincantieri | MOU | |
| Explora Journeys | EXPLORA VI | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG +Hidrógeno |
||
| Royal Caribbean | (Oasis 7) | 236.000 | 5.700 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
| Royal Caribbean | (Icon 5) | 250.000 | 5.610 | Meyer Turku | LNG | ||
| Celebrity Cruises | Xcite | 141.262 | 3.260 | Chantiers de l’Atlantique |
Edge 6 | ||
| Disney Cruise Line/OLC | Wish 4 | 140.000 | 4.000 | 4T | Meyer Werft | LNG | Para Japón |
| Norwegian Cruise Line | (Prima 6) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | LNG? | ||
Nuevos cruceros en 2029 |
|||||||
| Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
| Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
| MSC Cruceros | World Class V | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
| Carnival Cruise Line | Project Ace | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | LNG | ||
| Disney Cruise Line | post-wish1 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |||
| Oceania Cruises | Arietta | 86.000 | 1.390 | Fincantieri | |||
Nuevos cruceros en 2030 |
|||||||
| AIDA | 150.000 | 4.200 | Q1 | Fincantieri | LNG+ | ||
| Regent Seven Seas | Prestige Class 2 | 77.000 | 850 | Fincantieri | |||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||
| Disney Cruise Line | post-wish2 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |||
| MSC Cruceros | World Class VI | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
| MSC Cruceros | World Class VII | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
| MSC Cruceros | New Frontier I | 180.000 | 5.400 | Meyer Werft | |||
| Crystal Cruises | 61.800 | 690 | Fincantieri | MOU | |||
| Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
| Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Nuevos cruceros en 2031 |
|||||||
| TUI | Relax III | 160.000 | Fincantieri | ||||
| Carnival Cruise Line | Project Ace II | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | LNG | ||
| MSC Cruceros | World Class VIII | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
| MSC Cruceros | New Frontier II | 180.000 | 5.400 | Meyer Werft | |||
| Disney Cruise Line | Post-Wish3 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |||
| AIDA | 150.000 | 4.200 | 4T | Fincantieri | LNG+ | ||
Nuevos cruceros en 2032 |
|||||||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||
| TUI | Relax IV | 160.000 | Fincantieri | ||||
| MSC Cruceros | New Frontier III | 180.000 | 5.400 | Meyer Werft | |||
| Oceania Cruises | (Sonata III) | 86.000 | 1.390 | Fincantieri | |||
| Crystal Cruises | 61.800 | 690 | Fincantieri | MOU | |||
Nuevos cruceros en 2033 |
|||||||
| Carnival Cruise Line | Project Ace III | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | LNG | ||
| MSC Cruceros | New Frontier IV | 180.000 | 5.400 | Meyer Werft | |||
| Regent Seven Seas | Prestige III | ||||||
Nuevos cruceros en 2034 |
|||||||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||
Nuevos cruceros en 2035 |
|||||||
| Oceania Cruises | (Sonata IV) | 86.000 | 1.390 | Fincantieri | |||
Nuevos cruceros en 2036 |
|||||||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||





