La industria de cruceros no para de crecer, continuamente encargando nuevos barcos a los astilleros europeos.
Tan solo 4 astilleros europeos se reparten más del 90% de las construcciones de nuevos cruceros:
- Fincantieri (Italia) – Con varios astilleros, los principales son Monfalcone y Marghera, ambos en la zona de Venecia.
- Chantiers de l’Atlantique (Francia) – Situado en Saint Nazaire, cerca de Nantes, en una de las áreas industriales más importantes de Francia, donde se ubica también Airbus.
- Meyer Werft (Alemania) – Este sorprendente astillero no está situado junto al mar, sino en el rio Ems, y no es a cielo abierto, sino que tiene una gigantesca nave.
- Meyer Turku – Este astillero finlandés siempre ha sido el que ha construido los mayores barcos de cruceros del mundo. Actualmente trabaja en la clase Icon de Royal Caribbean.

Nuevos cruceros en 2025 |
|||||||
TUI Cruises | Mein Schiff Relax | 161.000 | 3.984 | Marzo | Fincantieri | LNG | |
Norwegian Cruise Line | Norwegian Aqua | 156.300 | 3.571 | Marzo | Fincantieri | Prima 3 | |
MSC Cruceros | MSC World America | 215.000 | 5.400 | Abril | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | Caribe |
NYK | Asuka III | 51.950 | 744 | Abril | Meyer Werft | LNG | |
Oceania | Allura | 67.000 | 1.200 | Julio | Fincantieri | Vista 2 | |
Viking Ocean | Viking Vesta | 54.300 | 998 | Julio | Fincantieri | ||
The Ritz-Carlton YC | Luminara | 46.750 | 452 | Julio | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | |
Royal Caribbean | Star of the Seas | 250.800 | 5.600 | Agosto | Meyer Turku | LNG | Icon 2 |
Virgin Voyages | Brilliant Lady | 110.000 | 2.762 | Septiembre | Fincantieri | ||
Princess Cruises | Star Princess | 175.000 | 4.300 | Octubre | Fincantieri | LNG | Sphere 2 |
Celebrity Cruises | Xcel | 140.600 | 3.248 | Noviembre | Chantiers de l’Atlantique |
Edge 5 | |
Disney Cruise Line | Disney Destiny | 140.000 | 2.500 | Noviembre | Meyer Werft | LNG | Wish 3 |
Four Seasons Yachts | 20.000 | Diciembre | Fincantieri | ||||
Windstar | Star Seeker | 9.300 | 200 | Diciembre | West Sea | World 5 | |
Disney Cruise Line | Disney Adventure | 205.000 | Diciembre | MV Werften | ex-Global Dream |
||
Nuevos cruceros en 2026 |
|||||||
Emerald | Kaia | 11.000 | 100 | Halong | |||
Explora Journeys | EXPLORA III | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG | ||
Orient Express | Silenseas | 25.600 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG + Vela | |||
Royal Caribbean | (Icon 3) | 250.800 | 5.600 | 2T | Meyer Turku | LNG | Icon 3 |
Norwegian Cruise Line | Norwegian Luna | 156.300 | 3.571 | Abril | Fincantieri | Prima 4 | |
TUI Cruises | Mein Schiff Flow | 161.000 | 2T | Fincantieri | LNG | Relax 2 | |
Viking Ocean | Mira | 54.300 | 998 | 2T | Fincantieri | ||
MSC Cruceros | MSC World Asia | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
Regent Seven Seas | Prestige | 77.000 | 850 | Fincantieri | |||
Antarctica21 | Magellan Discoverer | 600 | 96 | Octubre | Asenav | Híbrido electrica |
|
Ocean Residences | Njord | 81.000 | Meyer Werft | LNG | |||
Four Seasons | Four Seasons II | 20.000 | Fincantieri | ||||
Adora (Carnival China) | Flora City | 142.000 | 5.232 | 4T | CSSC | China | |
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Mystic/Atlas Ocean | World Adventurer | 10.000 | 200 | West Sea | |||
Neptune | Project Sama | 23.000 | T. Mariotti | ||||
Nuevos cruceros en 2027 |
|||||||
Storylines | MV Narrative | 65.000 | 1.094 | Brodosplit | LNG | ||
Explora Journeys | EXPLORA IV | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG | ||
Carnival Cruise Line | Excel Class 4 | 183.500 | 5.400 | Primavera | Meyer Werft | LNG | |
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Orient Express | Silenseas II | Chantiers de l’Atlantique |
|||||
Norwegian Cruise Line | (Prima 5) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | LNG? | ||
Mystic / Atlas Ocean | World Discoverer | 10.000 | 200 | West Sea | |||
MSC Cruceros | World-Class4 | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
Ryobi Holdings | 10.000 | 140 | West Sea | ||||
Royal Caribbean | (Icon 4) | 250.800 | 5.600 | Meyer Turku | LNG | ||
Oceania Cruises | 86.000 | 1.450 | Fincantieri | ||||
Explora Journeys | EXPLORA V | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG +Hidrógeno |
||
Northern Explorer | 250 | West Sea | Hidrógeno | ||||
Nuevos cruceros en 2028 |
|||||||
Explora Journeys | EXPLORA VI | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG +Hidrógeno |
||
Crystal Cruises | 61.800 | 690 | Fincantieri | MOU | |||
Royal Caribbean | (Oasis 7) | 236.000 | 5.700 | Chantiers de l’Atlantique |
LNG | ||
Disney Cruise Line/OLC | Wish 4 | 140.000 | 4.000 | Meyer Werft | LNG | Para Japón | |
Norwegian Cruise Line | (Prima 6) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | LNG? | ||
Carnival Cruise Line | Excel Class 5 | 183.500 | 5.400 | Meyer Werft | LNG | ||
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Nuevos cruceros en 2029 |
|||||||
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Carnival Cruise Line | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | LNG | |||
Disney Cruise Line | post-wish1 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |||
Oceania Cruises | 86.000 | 1.450 | Fincantieri | ||||
Regent Seven Seas | Prestige Class 2 | 77.000 | 850 | Fincantieri | |||
Nuevos cruceros en 2030 |
|||||||
Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||
Disney Cruise Line | post-wish2 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |||
Crystal Cruises | 61.800 | 690 | Fincantieri | MOU | |||
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Viking Ocean | 54.300 | 998 | Fincantieri | ||||
Nuevos cruceros en 2031 |
|||||||
Carnival Cruise Line | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | LNG | |||
Disney Cruise Line | post-wish3 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |||
Nuevos cruceros en 2032 |
|||||||
Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||
Crystal Cruises | 61.800 | 690 | MOU | ||||
Nuevos cruceros en 2033 |
|||||||
Carnival Cruise Line | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | LNG | |||
Nuevos cruceros en 2034 |
|||||||
Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||||
Nuevos cruceros en 2036 |
|||||||
Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri |