- Mensajes: 35
- Gracias recibidas: 1
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
| FORERO | EM@il | DNI | ADULTOS | ADOLESCENTES | NIÑOS | DESDE |
| Agatha | vebi... | 2 | 2 | 0 | BCN (dia 29) | |
| Nefertiti | vebi... | 2 | 1 | 1 | BCN (dia 29) | |
| Ferrango | vebi... | 2 | 0 | 1 | BCN (dia 30) | |
| Felix y Ana | anafe... | 4 | 1 | 4 | BCN (30/7) | |
| mcanals | cana... | 2 | 0 | 2 | BCN (30/7) | |
| Anaml | ana... | 2 | 0 | 1 | Córdoba | |
| ndescals & Cujo77 | cujo... | 2 | 0 | 0 | BCN (dia 30) | |
| soyelmejo | abelm... | 2 | 0 | 0 | SEV (dia 29) | |
| moncalvillo | silviae... | 6 | 3 | 3 | A Roma desde el 27 | |
| easo6 | yolan... | 4 | 0 | 0 | Bilbao (29/7) | |
| sussi | cotss... | 4 | 0 | 0 | BCN (dia 30) | |
| cantudo | acant... | 2 | 0 | 0 | BCN (dia 30) | |
| unmas | phmo... | 5 | 2 | 0 | BCN (30) | |
| cozumar | gregor... | 3 | 1 | 0 | ||
| ALEDEGE | adege... | 2 | 2 | 0 | BCN (30/7) | |
| patocantones | Rosario100... | 2 | 1 | 0 | Madrid (Bcn 30) | |
| Monte y Pablo | plig... | 2 | 0 | 0 | ||
| Paulina1 | 2 | 2 | 0 | |||
| ______________ | _ | _ | ___ | _ | _ | _____________ |
| TOTAL | _ | _ | 50 | 15 | 12 |
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
| FORERO | ADULTOS | NIÑOS | EDAD NIÑOS | CONFIRMADO | OTROS |
| Agatha, Nefertiti y Ferrango | 8 | 3 | (12, 8 y 8) | CONFIRM | Falta edad niños |
| AnaML | 2 | 1 | (11) | CONFIRM | |
| Mcanals | 2 | 1 | (5) | CONFIRM | bebe (1) |
| soyelmejo | 2 | CONFIRM | |||
| easo6 | 4 | CONFIRM | |||
| Ndescals/cujo77 | 2 | CONFIRM | |||
| unmas | 6 | 1 | (12) | CONFIRM | |
| _____________________ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| TOTALES | 26 | 6 | |||
| . | |||||
| patocantones | 2 | 1 | (9) | CONFIRM | |
| Montse y Pablo | 2 | 0 | CONFIRM | ||
| Paulina1 | 2 | 2 | (12 y 9) | CONFIRM |
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
