Los astilleros están a tope de pedidos para los próximos años, en lo que habrá emocionantes inauguraciones de cruceros.
Nuevos cruceros en 2025
|
|||||||
Mystic | World Seeker | 9.300 | 200 | West Sea | World 5 | ||
TUI Cruises | Mein Schiff Relax | 161.000 | 3.984 | Marzo | Fincantieri | LNG | |
MSC Cruceros | MSC World America | 215.000 | 5.400 | Abril | Chantiers de l’Atlantique | LNG | Destinado a Caribe |
Norwegian Cruise Line | Norwegian Aqua | 156.300 | 3.571 | Abril | Fincantieri | Prima 3 | |
Oceania | Allura | 67.000 | 1.200 | Junio | Fincantieri | Vista 2 | |
Royal Caribbean | Star of the Seas | 250.800 | 5.600 | Verano | Meyer Turku | LNG | Icon 2 |
Viking Ocean | 47.000 | Julio | Fincantieri | ||||
Princess Cruises | Star Princess | 175.000 | 4.300 | Agosto | Fincantieri | LNG | Sphere 2 |
NYK | Asuka III | 51.950 | 744 | Meyer Werft | LNG | ||
Disney Cruise Line | 140.000 | 2.500 | Meyer Werft | LNG | Wish 3 | ||
Ocean Residences | Njord | 81.000 | Meyer Werft | LNG | |||
Celebrity Cruises | Xcel | 140.600 | 3.248 | Noviembre | Chantiers de l’Atlantique | Edge 5 | |
The Ritz-Carlton YC | Luminara | 37.000 | Chantiers de l’Atlantique | LNG | |||
Four Seasons | 20.000 | Fincantieri | |||||
Storylines | MV Narrative | 65.000 | 1.094 | Brodosplit | LNG | ||
Northern Explorer | 250 | West Sea | Hidrogeno | ||||
Adora (Carnival China) | 142.000 | CSSC | |||||
Disney Cruise Line | (ex-Global Dream) | 205.000 | MV Werften | ||||
Nuevos cruceros en 2026 |
|||||||
Explora Journeys | EXPLORA III | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG | ||
Orient Express | Silenseas | 25.600 | Chantiers de l’Atlantique | LNG + Vela | |||
Royal Caribbean | (Icon 3) | 250.800 | 5.600 | Meyer Turku | LNG | ||
Norwegian Cruise Line | (Prima 4) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | |||
MSC Cruceros | World-Class3 | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | LNG | ||
TUI Cruises | (Relax 2) | 161.000 | Fincantieri | LNG | |||
Viking Ocean | 47.000 | Fincantieri | |||||
Norwegian Cruise Line | (Prima 5) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | LNG? | ||
Nuevos cruceros en 2027 |
|||||||
Viking Ocean | 47.000 | Fincantieri | |||||
MSC Cruceros | World-Class4 | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l’Atlantique | LNG | ||
Explora Journeys | EXPLORA IV | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG | ||
Explora Journeys | EXPLORA V | 63.900 | 922 | Fincantieri | LNG+Hidrogeno | ||
Norwegian Cruise Line | (Prima 6) | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | LNG? | ||
Nuevos cruceros en 2028 |
|||||||
Explora Journeys | EXPLORA VI | 63.900 | Fincantieri | LNG+Hidrógeno | |||
Viking Ocean | 47.000 | Fincantieri | |||||
Viking Ocean | 47.000 | Fincantieri |