A la hora de escoger un crucero, lo mas importante es...
- Número de votantes
- 4210
- Primer voto
- Sábado, 26 de Enero de 2008 21:13
- Último voto
- Jueves, 27 de Enero de 2011 20:26
A la hora de escoger un crucero, lo mas importante es...
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| La combinación de ambas cosas | ||
| 2135 | 50.7% | |
| La ruta | ||
| 728 | 17.3% | |
| El precio | ||
| 591 | 14% | |
| El barco | ||
| 455 | 10.8% | |
| El prestigio de la compañía | ||
| 245 | 5.8% | |
| Otros | ||
| 56 | 1.3% | |
